<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Swiss Post Österreich - Archiv Medienmitteilungen</title>
	<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm</link>
	<description />
	<language>de-ch</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Nordeuropäer sind begeisterte Online-Shopper: Großes Potenzial für Österreichs Online-Händler]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=110822</link>
		<description><![CDATA[Verbraucher im Norden Europas sind begeisterte Online-Shopper. Der grenzüberschreitende Handel in den Ländern Nordeuropas ist derzeit von außerordentlichen jährlichen Zuwachsraten geprägt. Das beachtliche Potenzial lässt sich allerdings von österreichischen Online-Händlern nur nutzen, wenn die Berührungsängste der Konsumenten weiter abgebaut werden. Das ergab jetzt eine von Swiss Post International in Auftrag gegebene Marktforschungsstudie.]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=110822</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International im Geschäftsjahr 2011 auf Wachstumskurs]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108447</link>
		<description><![CDATA[ Post International steigerte im vergangenen Jahr den Betriebsertrag um61 Millionen Euro auf 632 Millionen Euro."]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:03:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108447</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International im Geschäftsjahr 2011 auf Wachstumskurs]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108309</link>
		<description><![CDATA[ Post International steigerte im vergangenen Jahr den Betriebsertrag um61 Millionen Euro auf 632 Millionen Euro. Der Betriebsgewinn (EBIT) erhöhte sich um sechs Millionen Euro auf 41 Millionen Euro. Die Umsatzrendite wuchs auf 6,5 Prozent."]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:02:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108309</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Erneut ein ausgezeichnetes Jahresergebnis von Swiss Post]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108294</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post hat im Jahr 2011 wiederum ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Mit 904 Mil-lionen Franken erreichte der Konzerngewinn nahezu das Niveau des Vorjahres (910 Millionen). Der Betriebsertrag belief sich auf 8‘599 Millionen Franken (Vorjahr 8‘736 Millionen). ]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108294</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International eröffnet Niederlassung in Oslo]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=107694</link>
		<description><![CDATA[Distanzhändler können ihre Sendungen künftig für die Einfuhr nach Norwegen bündeln und dadurch Kosten bei der Zollabfertigung sparen. Das ermöglicht jetzt die neue Niederlassung von Swiss Post International in Oslo. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=107694</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Die französische La Poste und die Swiss Post planen die Zusammenlegung ihrer internationalen grenzüberschreitenden Aktivitäten im Mailgeschäft]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104777</link>
		<description><![CDATA[Die französische La Poste und die Swiss Post, zwei der bedeutendsten europäischen Postdienstleister, beabsichtigen ihre jeweiligen grenzüberschreitenden Aktivitäten im Mailbereich zusammenzulegen, um ihr internationales Mailgeschäft auszubauen und weiterzuentwickeln. Das geplante Joint-Venture könnte im Laufe des Jahres 2012 seine Tätigkeit aufnehmen. Es würde zu gleichen Teilen im Eigentum von La Poste und der Swiss Post stehen und zu den wichtigsten Akteuren in diesem Sektor gehören.]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:30:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104777</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[URLAUBSZEITung sorgt für Umsatzplus bei Hotels]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=103877</link>
		<description><![CDATA[Immer mehr Hotels nutzen die von Swiss Post International entwickelte URLAUBSZEITung, um ihren Umsatz zu steigern]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=103877</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post unterstützt österreichische Verlage mit neuem Presse-Nationalvertrieb in Deutschland]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=103622</link>
		<description><![CDATA[Kleine und mittelständische Verlage können ab dem 1. Januar 2012 effizient Leser in Deutschland erreichen. In dem größten Lesermarkt Europas startet Swiss Post International Germany einen eigenen Presse-Nationalvertrieb. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=103622</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Neu aufgelegt: Handbuch Versandhandel Schweiz]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=102753</link>
		<description><![CDATA[Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft hat Swiss Post International das Handbuch Versandhandel Schweiz neu aufgelegt. Das 104 Seiten starke Ringbuch bietet auch im Distanzhandel tätigen österreichischen Unternehmen einen umfassenden Überblick zum dynamischen Schweizer Markt.]]></description>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:13:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=102753</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[International HolidayCalendar 2012 für Direct Marketing]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=101093</link>
		<description><![CDATA[Der International HolidayCalendar 2012 von Swiss Post ist ab sofort online.]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:14:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=101093</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International steigert den Umsatz und das operative Ergebnis leicht]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=99757</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post International erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2011 einen Umsatz von 303 Millionen Euro und steigerte das operative Ergebnis auf 22 Millionen Euro. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=99757</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Umweltfreundliche Lösung für Neue Zürcher Zeitung und Blick auf Malta und Zypern]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=98696</link>
		<description><![CDATA[Die internationale Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung, NZZ, ist jetzt am Erschei-nungstag auf Malta und Zypern erhältlich. Auch die Schweizer Tageszeitung „Blick“ von der Verlagsgruppe Ringier wird tagesaktuell auf Zypern gedruckt und im Einzelverkauf angeboten. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:51:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=98696</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Neue Werbekampagne für vier Branchen kreiert]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=95888</link>
		<description><![CDATA[Eine neue Werbekampagne startet Swiss Post speziell für vier Branchen. Unter dem Claim „Excellence delivered“ werden verschiedene Motive für Tourismus, Versandhandel, Finanzdienstleister sowie Verlage und Medien in heimischen und internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht.]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=95888</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International 2010 mit gutem Ergebnis]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89643</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post International 2010 mit gutem Ergebnis.]]></description>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89643</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ausgezeichnetes Jahresergebnis von Swiss Post]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89671</link>
		<description><![CDATA[Ausgezeichnetes Jahresergebnis von Swiss Post.]]></description>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89671</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Innovatives Direct Marketing: Wie Hotels Gäste gewinnen und binden]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=87629</link>
		<description><![CDATA[Das Direct Marketing entwickelt sich zur Königsdisziplin im Tourismus“, sagte Georg Weidinger, Branchenverantwortlicher Tourismus und Geschäftsführer von Swiss Post International Austria, heute auf der ITB in Berlin.]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:59:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=87629</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[URLAUBSZEITung informiert Hotelgäste individuell]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=84407</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post hat jetzt für Tourismusunternehmen ein neues, innovatives Kundenbindungsinstrument entwickelt. Erstmals können Hotels mit einer URLAUBSZEITung ihre Gäste bereits vor dem Urlaub aktuell und individuell über das Angebot vor Ort informieren.]]></description>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=84407</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[International HolidayCalendar 2011 erschienen]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=80645</link>
		<description><![CDATA[Bereits zum 10. Mal ist jetzt der International HolidayCalendar von Swiss Post erschienen. Der Ferien- und Feiertagskalender 2011 ist ab sofort kostenlos bei Swiss Post erhältlich und online im Internet unter www.swisspost.com/holidaycalendar abrufbar. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 13:56:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=80645</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Neue Retourenlösung für den internationalen Distanzhandel aufgebaut]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=76443</link>
		<description><![CDATA[null]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=76443</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vulkankrise: Keine Wolke mehr am internationalen Posthimmel ]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=67675</link>
		<description><![CDATA[Die Wolke aus isländischer Vulkanasche hat keine Auswirkungen mehr auf den internationalen Postverkehr der Schweizerischen Post. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=67675</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Keine Verzögerungen mehr im internationalen Postverkehr]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=66660</link>
		<description><![CDATA[Die Wolke aus isländischer Vulkanasche hat keine Auswirkungen mehr auf den internationalen Postverkehr.]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:32:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=66660</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Geschäftsergebnis 2009]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63549</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post International konnte 2009 ihren Umsatz mit 681 Millionen Euro im Ver-gleich zum Vorjahr halten. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63549</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gutes Konzernergebnis in schwierigem Umfeld ]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63678</link>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Post hat 2009 in einem schwierigen Umfeld ein gutes Ergebnis erzielt. Mit 728 Millionen Franken fällt der Konzerngewinn 97 Millionen tiefer aus als im Vorjahr (825 Millionen Franken). ]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63678</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Firmenübernahme in Spanien]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=60704</link>
		<description><![CDATA[null]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=60704</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post: Mit wenigen Klicks rasch zur gewünschten Information ]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=56277</link>
		<description><![CDATA[null]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 22:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=56277</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post vergrössert Logistikangebot in Italien]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=45687</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post baut ihr Distributionsnetz in Italien weiter aus: Der Konzernbereich Swiss Post International übernimmt die italienische Logistikbetriebsstätte Costanzia im Grossraum Turin. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=45687</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Schweizerische Post verstärkt Präsenz in Skandinavien]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=39198</link>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Post bündelt ihre Kräfte in Skandinavien und baut ihre Präsenz aus: Der Konzernbereich Swiss Post International (SPI) übernimmt einen Verkaufsagenten, den dänischen Briefpostverarbeiter SPI Denmark ApS.]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:57:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=39198</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Post setzt auf dichtes Netz und wertet Agenturen auf]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=27843</link>
		<description><![CDATA[Für die Schweizerische Post sind eine ausgezeichnete Grundversorgung und ein dichtes, flächendeckendes Netz an Zugangspunkten zentrale Anliegen. Ein dichtes Netz stellt für sie nicht nur Kosten dar, es hat auch einen unternehmerischen Wert. Die Post muss ihr Netz auch in Zukunft den neuen Anforderungen anpassen. ]]></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 19:41:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=27843</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Solides Ergebnis unter Vorjahresniveau]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=27847</link>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Post hat 2008 ein solides Ergebnis erzielt. ]]></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 20:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=27847</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Neue Geschäftsstruktur für italienische «Porta a Porta»]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=42348</link>
		<description><![CDATA[Die Hermes Logistik Gruppe (HLG) und Swiss Post International (SPI) haben &nbsp;die Karten beim italienischen Paket- und Logistikunternehmen «Porta a Porta» neu gemischt.]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/austria/de/at-home/at-about-us/at-mediacorner/at-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=42348</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
