<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Swiss Post - Archiv Medienmitteilungen</title>
	<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm</link>
	<description />
	<language>de-ch</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International im Geschäftsjahr 2011 auf Wachstumskurs]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108309</link>
		<description><![CDATA[ Post International steigerte im vergangenen Jahr den Betriebsertrag um61 Millionen Euro auf 632 Millionen Euro. Der Betriebsgewinn (EBIT) erhöhte sich um sechs Millionen Euro auf 41 Millionen Euro. Die Umsatzrendite wuchs auf 6,5 Prozent."]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:02:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108309</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Erneut ein ausgezeichnetes Jahresergebnis von Swiss Post]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108294</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post hat im Jahr 2011 wiederum ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Mit 904 Mil-lionen Franken erreichte der Konzerngewinn nahezu das Niveau des Vorjahres (910 Millionen). Der Betriebsertrag belief sich auf 8‘599 Millionen Franken (Vorjahr 8‘736 Millionen). ]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108294</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Auslandsgeschäft: Swiss Post eröffnet Niederlassung in Norwegen]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105562</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post baut ihre Präsenz in Skandinavien weiter aus: Der Bereich Swiss Post International eröffnete Anfang Jahr eine Niederlassung in Norwegen.]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105562</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Die französische La Poste und die Swiss Post planen die Zusammenlegung ihrer internationalen grenzüberschreitenden Aktivitäten im Mailgeschäft]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104777</link>
		<description><![CDATA[Die französische La Poste und die Swiss Post, zwei der bedeutendsten europäischen Postdienstleister, beabsichtigen ihre jeweiligen grenzüberschreitenden Aktivitäten im Mailbereich zusammenzulegen, um ihr internationales Mailgeschäft auszubauen und weiterzuentwickeln. Das geplante Joint-Venture könnte im Laufe des Jahres 2012 seine Tätigkeit aufnehmen. Es würde zu gleichen Teilen im Eigentum von La Poste und der Swiss Post stehen und zu den wichtigsten Akteuren in diesem Sektor gehören.]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:30:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104777</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pascal Koradi neuer Finanzchef von Swiss Post]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104101</link>
		<description><![CDATA[Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Post hat Pascal Koradi zum Leiter Finan-zen und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er tritt die Nachfolge von Dr. Mar-kus Zenhäusern an, der auf Ende Oktober aus gesundheitlichen Gründen von die-ser Funktion zurückgetreten ist. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:38:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104101</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[International HolidayCalendar 2012 für Direct Marketing]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=101072</link>
		<description><![CDATA[Der International HolidayCalendar 2012 von Swiss Post ist ab sofort online. Unter www.swisspost.com/holidaycalendar kann der Ferien- und Feiertagskalender direkt aufgerufen und als übersichtlicher Wandkalender kostenlos bestellt werden.]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=101072</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post mit erfreulichem Halbjahresergebnis ]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=99842</link>
		<description><![CDATA[Swiss  Post hat im ersten Halbjahr 2011 einen Konzerngewinn von 550 Millionen Franken erwirtschaftet. Das sind 14 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=99842</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Post druckt NZZ und «Blick» auf Zypern und Malta]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=98654</link>
		<description><![CDATA[Die Post liefert während des Sommers die internationale Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung sowie den «Blick» und den «SonntagsBlick» tagesaktuell in Kioske und Hotels auf Zypern aus; die NZZ zudem auch auf Malta.]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:51:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=98654</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post verkauft erste Lizenz für digitalen Briefkasten]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=96704</link>
		<description><![CDATA[Die seit 2009 von Swiss Post angebotene «Swiss Post Box» wird von der Isle of Man aus unter dem Namen «ePostbox» ab Ende Juli 2011 Kunden in ganz England bedienen.]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=96704</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International 2010 mit gutem Ergebnis]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89641</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post International 2010 mit gutem Ergebnis.]]></description>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89641</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ausgezeichnetes Jahresergebnis von Swiss Post]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89669</link>
		<description><![CDATA[Ausgezeichnetes Jahresergebnis von Swiss Post.]]></description>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89669</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Partnerschaft zwischen Swiss Post International und Nightline bietet Topservice für irische Unternehmen]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=87299</link>
		<description><![CDATA[Partnerschaft zwischen Swiss Post International und Nightline bietet Topservice für irische Unternehmen.]]></description>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 09:30:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=87299</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post verabschiedet Strategie für erfolgreiche Zukunft]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=82681</link>
		<description><![CDATA[überarbeitete Unternehmensstrategie verabschiedet. Sie leitet sich von den strategischen Zielen 2010-2013 des Bundesrates ab. Swiss Post richtet sich in den nächsten drei Jahren noch stärker auf die vier Tätigkeitsfelder Kommunikationsmarkt, Logistikmarkt, Retailfinanzmarkt und öffentlicher Personenverkehrs aus.]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 10:41:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=82681</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sicheres E-Mail: Post ermöglicht elektronischen Behördenverkehr]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=82121</link>
		<description><![CDATA[IncaMail, der sichere E-Mail-Dienst der Schweizerischen Post, erfüllt die Voraussetzungen für den elektronischen Behördenverkehr gemäss neuem E-Government-Gesetz und befindet sich in den letzten Zügen zur Anerkennung als sichere Zustellplattform durch den Bund. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 10:30:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=82121</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gutes Dreivierteljahr der Post ]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=79891</link>
		<description><![CDATA[Die Post hat in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres einen Konzerngewinn von 741 Millionen Franken erwirtschaftet. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=79891</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Schweizerische und Österreichische Post spannen zusammen]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=78368</link>
		<description><![CDATA[Die Österreichische und die Schweizerische Post planen, ihre internationalen Aktivitäten im Bereich der adressierten Werbesendungen in einem Joint Venture zu bündeln.]]></description>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=78368</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Neue Retourenlösung für den internationalen Distanzhandel aufgebaut]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=76443</link>
		<description><![CDATA[null]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=76443</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post erzielt erfreulichen Halbjahresgewinn]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=75556</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post hat im ersten Halbjahr 2010 einen Konzerngewinn von 484 Millionen Franken erwirtschaftet.]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=75556</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post erwirbt Pressespezialisten]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=73001</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post vergrössert ihr Angebot für französischsprachige Verlage in der Schweiz und im Ausland.]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=73001</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Die Post digitalisiert den Posteingang der Suva]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=71044</link>
		<description><![CDATA[Seit Mai 2010 führt die Post-Konzerngesellschaft Swiss Post Solutions für die Schweizerische Unfallversiche¬rungsgesellschaft Suva einen grossen Digitali¬sie-rungsauftrag aus. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=71044</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vulkankrise: Keine Wolke mehr am internationalen Posthimmel ]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=67675</link>
		<description><![CDATA[Die Wolke aus isländischer Vulkanasche hat keine Auswirkungen mehr auf den internationalen Postverkehr der Schweizerischen Post. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=67675</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post kauft in Grossbritannien Spezialanbieter für Direct Mail Services]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=67446</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post kauft in Grossbritannien Spezialanbieter für Direct Mail Services]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=67446</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Keine Verzögerungen mehr im internationalen Postverkehr]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=66660</link>
		<description><![CDATA[Die Wolke aus isländischer Vulkanasche hat keine Auswirkungen mehr auf den internationalen Postverkehr.]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:32:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=66660</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Geschäftsergebnis 2009]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63541</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post International konnte 2009 ihren Umsatz mit 681 Millionen Euro im Ver-gleich zum Vorjahr halten.]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63541</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gutes Konzernergebnis in schwierigem Umfeld ]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63678</link>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Post hat 2009 in einem schwierigen Umfeld ein gutes Ergebnis erzielt. Mit 728 Millionen Franken fällt der Konzerngewinn 97 Millionen tiefer aus als im Vorjahr (825 Millionen Franken). ]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63678</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Übernahme: Schweizerische Post verstärkt Position in Spanien]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=60806</link>
		<description><![CDATA[null]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=60806</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Jürg Bucher neuer Konzernleiter der Post]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=56668</link>
		<description><![CDATA[Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Post hat in seiner Sitzung vom 14. Dezember 2009 Jürg Bucher mit sofortiger Wirkung zum neuen Konzernleiter der Schweizerischen Post ernannt.]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=56668</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[International HolidayCalendar 2010]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=50631</link>
		<description><![CDATA[Der Kalender erleichtert das Bestimmen des richtigen Termins für Mailingaktionen in Europa. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=50631</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International mit gutem Halbjahresergebnis]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=47029</link>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Post hat im ersten Halbjahr 2009 einen geringeren Konzerngewinn als 2008 erwirtschaftete: 358 Millionen Franken erwirtschaftet. Die Gewinnabnahme ist hauptsächlich auf gestiegene Lohnkosten und die konjunkturbedingte Verstärkung des Mengenrückgangs bei den Briefen zurückzuführen. Der internationale Geschäftsbereich Swiss Post International erzielte einen Betriebsgewinn von 29 Millionen Franken (Vorjahr 16 Millionen Franken).]]></description>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=47029</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post vergrössert Logistikangebot in Italien]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=45687</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post baut ihr Distributionsnetz in Italien weiter aus: Der Konzernbereich Swiss Post International übernimmt die italienische Logistikbetriebsstätte Costanzia im Grossraum Turin. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/de/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=45687</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
