under navigation
Weiterführende Inhalte
Landekoder ISO
A
| Land | ISO-kode |
|---|---|
| Afghanistan | AF |
| Albania | AL |
| Algeria | DZ |
| American Samoa | AS |
| Andorra | AD |
| Angola | AO |
| Anguilla | AI |
| Antigua and Barbuda | AG |
| Argentine | AR |
| Armenia | AM |
| Aruba | AW |
| Ascension | SH |
| Australia | AU |
| Austria | AT |
| Azerbaijan | AZ |
B
| Land | ISO-kode |
|---|---|
| Bahamas | BS |
| Bahrain | BH |
| Bangladesh | BD |
| Barbados | BB |
| Belarus | BY |
| Belgium | BE |
| Belize | BZ |
| Benin | BJ |
| Bermuda | BM |
| Bhutan | BT |
| Bolivia | BO |
| Bosnia and Herzegovina | BA |
| Botswana | BW |
| Brazil | BR |
| Brunei Darussalam | BN |
| Bulgaria | BG |
| Burkina Faso | BF |
| Burundi | BI |
C
| Land | ISO-kode |
|---|---|
| Cambodia | KH |
| Cameroon | CM |
| Canada | CA |
| Cape Verde | CV |
| Cayman Islands | KY |
| Central African Republic | CF |
| Chad | TD |
| Chile | CL |
| China, People's Republic | CN |
| China, Taiwan | TW |
| Christmas Island | CX |
| Cocos (keeling) Islands | CC |
| Colombia | CO |
| Comoros | KM |
| Congo, Democratic Republic | CD |
| Congo, Republic | CG |
| Cook Islands | CK |
| Costa Rica | CR |
| Côte d'Ivoire | CI |
| Croatia | HR |
| Cuba | CU |
| Cyprus | CY |
| Czech Republic | CZ |
E
| Land | ISO-kode |
|---|---|
| Egypt | EG |
| Ekuador | EC |
| El Salvador | SV |
| Equatorial Guinea | GQ |
| Eritrea | ER |
| Estonia | EE |
| Ethiopia | ET |
F
| Land | ISO-kode |
|---|---|
| Falkland Islands | FK |
| Faroe Islands | FO |
| Fiji | FJ |
| Finland | FI |
| France | FR |
| French Guiana | GF |
| French Polynesia | PF |
| French Southern Territories | TF |
G
| Land | ISO-kode |
|---|---|
| Gabon | GA |
| Gambia | GM |
| Georgia | GE |
| Germany | DE |
| Ghana | GH |
| Gibraltar | GI |
| Great Britain | GB |
| Greece | GR |
| Greenland | GL |
| Grenada | GD |
| Guadeloupe | GP |
| Guam | GU |
| Guatemala | GT |
| Guernsey | GB |
| Guinea | GN |
| Guinea-Bissau | GW |
| Guyana | GY |
K
| Land | ISO-kode |
|---|---|
| Kazakhstan | KZ |
| Kenya | KE |
| Kiribati | KI |
| Korea, Democratic People's Republic of | KP |
| Korea, Republic of | KR |
| Kosovo (UN Interim Administration) | XZ |
| Kuwait | KW |
| Kyrgyzstan | KG |
L
| Land | ISO-kod |
|---|---|
| Laos | LA |
| Latvia | LV |
| Lesotho | LS |
| Lettland | LV |
| Libanon | LB |
| Liberia | LR |
| Libyen | LY |
| Liechtenstein | LI |
| Litauen | LT |
| Luxemburg | LU |
M
| Land | ISO-kode |
|---|---|
| Macao | MO |
| Macedonia, the Former Yugoslav Republic | MK |
| Madagascar | MG |
| Malawi | MW |
| Malaysia | MY |
| Maldives | MV |
| Mali | ML |
| Malta | MT |
| Man, Isle of | GB |
| Mariana Islands | MP |
| Marshall Islands | MH |
| Martinique | MQ |
| Mauritania | MR |
| Mauritius | MU |
| Mayotte | YT |
| Mexico | MX |
| Moldova | MD |
| Monaco | MC |
| Mongolia | MN |
| Montenegro, Republic | ME |
| Montserrat | MS |
| Morocco | MA |
| Mozambique | MZ |
| Myanmar (Union) | MM |
N
| Land | ISO-kode |
|---|---|
| Namibia | NA |
| Nauru | NR |
| Nepal | NP |
| Netherlands | NL |
| Netherlands Antilles | AN |
| New Caledonia | NC |
| New Zealand | NZ |
| Nicaragua | NI |
| Niger | NE |
| Nigeria | NG |
| Norfolk Island | NF |
| Norway | NO |
P
| Land | ISO-kode |
|---|---|
| Pakistan | PK |
| Palau | PW |
| Palestine | PS |
| Panama | PA |
| Papua New Guinea | PG |
| Paraguay | PY |
| Peru | PE |
| Philippines | PH |
| Pitcairn | PN |
| Poland | PL |
| Portugal | PT |
| Puerto Rico | PR |
S
| Land | ISO-kode |
|---|---|
| Saint Barthelemy | BL |
| Saint Christopher and Nevis | KN |
| Saint Helena | SH |
| Saint Lucia | LC |
| Saint Pierre and Miquelon | PM |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC |
| Samoa, American | AS |
| Samoa, West | WS |
| San Marino | SM |
| São Tome and Principe | ST |
| Saudi Arabia | SA |
| Senegal | SN |
| Serbia, Republic | RS |
| Seychelles | SC |
| Sierra Leone | SL |
| Singapore | SG |
| Slovakia , Republic of | SK |
| Slovenia | SI |
| Solomon Islands | SB |
| Somalia | SO |
| South Africa | ZA |
| South Georgia and the south Sandwich Islands | GS |
| Spain | ES |
| Sri Lanka | LK |
| Sudan | SD |
| Suriname | SR |
| Swaziland | SZ |
| Sweden | SE |
| Switzerland | CH |
| Syria | SY |
T
| Land | ISO-kode |
|---|---|
| Tadschikistan | TJ |
| Tansania | TZ |
| Thailand | TH |
| Timor-Leste | TL |
| Togo | TG |
| Tokelau | TK |
| Tonga | TO |
| Trinidad und Tobago | TT |
| Tristan da Cunha | SH |
| Tschad | TD |
| Tschechische Republik | CZ |
| Tunesien | TN |
| Türkei | TR |
| Turkmenistan | TM |
| Turks und Caicos | TC |
| Tuvalu | TV |
U
| Land | ISO-kode |
|---|---|
| Uganda | UG |
| Ukraine | UA |
| United Arab Emirates | AE |
| United States of America | US |
| United States Minor Outlying Islands | UM |
| Uruguay | UY |
| Uzbekistan | UZ |