<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Swiss Post - Archives des communiqués de presse</title>
	<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm</link>
	<description />
	<language>fr</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International clôture son exercice 2011 avec une excellente croissance]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108309</link>
		<description><![CDATA[Le produit d'exploitation de Swiss Post International s'est établi l'année dernière  à 632 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 61 millions d'euros. Le résultat d'exploitation (EBIT) est passé  à 41 millions d'euros, soit une croissance de 6 millions. Le rendement du chiffre d'affaires est passé à 6,5 pour cent.]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:02:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108309</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post affiche à nouveau un excellent résultat annuel]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108294</link>
		<description><![CDATA[En 2011, Swiss Post a une nouvelle fois enregistré un très bon résultat. Avec 904 millions de francs, son bénéfice consolidé est très proche de celui de l’exercice précédent (910 millions). Les produits d'exploitation s'élèvent à 8,599 milliards de francs (contre 8,736 milliards en 2010). ]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108294</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Activités à l’étranger: Swiss Post ouvre une succursale en Norvège]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105562</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post continue de renforcer sa présence en Scandinavie: l'unité Swiss Post International a ouvert, en début d'année, une succursale en Norvège. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105562</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Poste française et Swiss Post ont l’intention de réunir leurs activités de courrier international]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104777</link>
		<description><![CDATA[La Poste française et Swiss Post, deux des principaux opérateurs européens, ont annoncé leur intention de réunir l’ensemble de leurs activités respectives de courrier transfrontalier pour se développer davantage sur le marché du courrier international. Cette alliance pourrait se concrétiser courant 2012, par la création d’une joint-venture, détenue à parts égales par La Poste et Swiss Post, positionnée parmi les acteurs clés du secteur. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:30:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104777</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pascal Koradi nommé responsable Finances de Swiss Post ]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104101</link>
		<description><![CDATA[Le Conseil d’administration de Swiss Post a nommé Pascal Koradi nouveau respon-sable Finances et membre de la Direction du groupe. Il succède à Markus Zenhäu-sern, qui a démissionné de son poste fin octobre pour raisons de santé. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:39:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104101</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[International HolidayCalendar 2012 pour le marketing direct]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=101072</link>
		<description><![CDATA[L'International HolidayCalendar 2012 de Swiss Post International est d'ores et déjà en ligne. Sur www.swisspost.com/holidaycalendar, il est possible de le consulter directement et d'en commander la version imprimée gratuite qui se présente sous forme de calendrier mural. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:12:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=101072</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post réalise un résultat semestriel réjouissant ]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=99842</link>
		<description><![CDATA[La Poste Suisse boucle le premier semestre 2011 sur un bénéfice consolidé de 550 millions de francs, en hausse de 14% par rapport au premier semestre 2010.]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:56:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=99842</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Poste imprime la NZZ et le Blick à Chypre et à Malte]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=98654</link>
		<description><![CDATA[Durant l'été, la Poste livre l'édition internationale du jour-même de la Neue Zürcher Zeitung, du Blick et du SonntagsBlick dans les kiosques et les hôtels de Chypre, et de Malte pour la NZZ. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:51:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=98654</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Boîte aux lettres numérique: Swiss Post vend sa 1ère licence]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=96704</link>
		<description><![CDATA[Fourni par Swiss Post depuis 2009, le service Swiss Post Box sera également proposé depuis l’Ile de Man dès fin juillet 2011, desservant toute l’Angleterre sous le nom d’ePostbox.]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=96704</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International : une année 2010 sous le signe de la croissance ]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89641</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post International : une année 2010 sous le signe de la croissance.]]></description>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89641</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Excellent résultat annuel de Swiss Post]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89669</link>
		<description><![CDATA[Excellent résultat annuel de Swiss Post.]]></description>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89669</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post partnership with Nightline delivers the best for Irish business ]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=87299</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post partnership with Nightline delivers the best for Irish business.]]></description>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 09:30:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=87299</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post adopte une stratégie pour une Poste performante]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=82681</link>
		<description><![CDATA[Le Conseil d’administration de Swiss Post vient d’adopter la stratégie d’entreprise qu’il a élaborée conjointement avec la Direction du groupe. Celle-ci découle des objectifs stratégiques assignés par le Conseil fédéral pour la période 2010 à 2013.]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 10:50:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=82681</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Courrier électronique sécurisé : Envoi de documents électroniques aux autorités]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=82121</link>
		<description><![CDATA[IncaMail, le service de courrier électronique sécurisé de La Poste Suisse, répond aux exigences posées par la nouvelle ordonnance fédérale sur la cyberadministration en matière de communication électronique avec les autorités. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 10:30:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=82121</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bon troisième trimestre de la Poste]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=79891</link>
		<description><![CDATA[Au cours des trois premiers trimestres de l’exercice en cours, La Poste Suisse a enregistré un bénéfice consolidé de 741 millions de francs, soit 188 millions de plus que durant la même période l’an dernier. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=79891</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Poste Suisse et la Poste autrichienne unissent leurs forces]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=78368</link>
		<description><![CDATA[La Poste autrichienne et la Poste Suisse envisagent de créer une co-entreprise regroupant leurs activités internationales en matière d’envois publicitaires adressés, conformément à l’accord contractuel passé par les deux opérateurs le 15 octobre 2010.]]></description>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=78368</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nouvelle solution pour les retours d’articles du commerce international à distance]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=76443</link>
		<description><![CDATA[null]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=76443</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post réalise un bénéfice semestriel réjouissant]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=75556</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post boucle le premier semestre 2010 sur un bénéfice consolidé de 484 millions de francs, en hausse de 35% par rapport au premier semestre 2009. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=75556</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post reprend un spécialiste de la presse]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=73001</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post élargit son offre dans la diffusion de la presse francophone en Suisse et à l’étranger.]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=73001</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Poste numérise la réception du courrier de la Suva]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=71044</link>
		<description><![CDATA[Depuis mai 2010, Swiss Post Solutions, société du groupe Poste, exécute un important mandat de numérisation pour la Suva, la compagnie suisse d’assurance-accidents.]]></description>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=71044</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Crise volcanique: Les nuages dans le ciel postal international se sont dissipés]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=67675</link>
		<description><![CDATA[Le nuage de cendres provoqué par le volcan islandais n’a plus d’impact sur le trafic postal international de Swiss Post. Envois de Swiss Post International peuvent de nouveau être traités sans retard.]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=67675</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post acquiert en Grande-Bretagne une entreprise spécialisée dans les services de publipostage]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=67446</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post acquiert en Grande-Bretagne une entreprise spécialisée dans les services de publipostage]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=67446</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Plus de retards dans le trafic postal international]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=66660</link>
		<description><![CDATA[Le nuage de cendres provoqué par le volcan islandais n’a plus d’impact sur le trafic postal international. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:34:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=66660</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Exercice 2009]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63541</link>
		<description><![CDATA[En 2009, Swiss Post International a réalisé un chiffre d’affaires de 681 millions d’euros.]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63541</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bon résultat consolidé dans un contexte difficile ]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63678</link>
		<description><![CDATA[La Poste Suisse a réalisé en 2009 un bon résultat dans un contexte difficile. S’inscrivant à 728 millions de francs, le bénéfice consolidé est toutefois inférieur de 97 millions à celui de l’exercice précédent (825 millions).]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63678</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rachat : La Poste Suisse conforte sa position en Espagne]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=60806</link>
		<description><![CDATA[null]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=60806</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Jürg Bucher nommé directeur général de La Poste Suisse]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=56668</link>
		<description><![CDATA[Lors de sa séance du 14 décembre 2009, le Conseil d’administration de La Poste Suisse a nommé Jürg Bucher comme nouveau directeur général de La Poste Suisse, avec effet immédiat. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=56668</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[International HolidayCalendar 2010]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=50631</link>
		<description><![CDATA[Le calendrier est particulièrement utile pour une planification efficace des campagnes de publipostage à l’échelle européenne. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=50631</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International affiche un bon résultat semestriel]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=47029</link>
		<description><![CDATA[Au premier semestre 2009, La Poste Suisse a enregistré un bénéfice consolidé de 358 millions de francs, en baisse par rapport à celui de 2008. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:49:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=47029</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post étend son offre logistique en Italie]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=45687</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post poursuit le développement de son réseau de distribution en Italie: son unité du groupe Swiss Post International prend le contrôle de la société de logistique Costanzia, sise dans la banlieue de Turin. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/fr/int-home/int-about-us/int-mediacorner/int-newsarchive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=45687</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
