Unternavigation
les contenus complémentaires
Codes pays ISO
A
| Nom du pays | Code ISO |
|---|---|
| Afghanistan | AF |
| Afrique du Sud | ZA |
| Albanie | AL |
| Algérie | DZ |
| Allemagne | DE |
| Andorre | AD |
| Angola | AO |
| Anguilla | AI |
| Antarctique français | TF |
| Antigua et Barbuda | AG |
| Antilles néerlandaises | AN |
| Arabie Saoudite | SA |
| Argentine | AR |
| Arménie | AM |
| Aruba | AW |
| Ascension | SH |
| Autriche | AT |
| Australie | AU |
| Azerbaïdjan | AZ |
B
| Nom du pays | Code ISO |
|---|---|
| Bahamas | BS |
| Bahrain | BH |
| Bangladesh | BD |
| Barbade | BB |
| Belarus | BY |
| Belgique | BE |
| Belize | BZ |
| Bénin | BJ |
| Bermudes | BM |
| Bhoutan | BT |
| Bolivie | BO |
| Bosnie-Herzégovine | BA |
| Botswana | BW |
| Brésil | BR |
| Brunéi | BN |
| Bulgarie | BG |
| Burkina Faso | BF |
| Burundi | BI |
C
| Nom du pays | Code ISO |
|---|---|
| Cambodge | KH |
| Cameroun | CM |
| Canada | CA |
| Cap-Vert, Iles du | CV |
| Cayman | KY |
| Centrafrique | CF |
| Chili | CL |
| Chine, République populaire | CN |
| Chine, Taiwan | TW |
| Christmas, Ile (Océan indien | CX |
| Chypre | CY |
| Cocos (Keeling), Iles | CC |
| Colombie | CO |
| Comores | KM |
| Congo, République | CG |
| Congo, République démocratique (ex Zaïre) | CD |
| Cook, Iles | CK |
| Corée, République (Corée du Sud) | KR |
| Corée, République populaire démocratique (Corée du Nord) | KP |
| Costa Rica | CR |
| Côte d'Ivoire | CI |
| Croatie | HR |
| Cuba | CU |
E
| Nom du pays | Code ISO |
|---|---|
| El Salvador | SV |
| Egypte | EG |
| Emirats Arabes Unis | AE |
| Equateur | EC |
| Erythrée | ER |
| Espagne | ES |
| Estonie | EE |
| Etats-Unis d Amérique | US |
| Ethiopie | ET |
G
| Nom du pays | Code ISO |
|---|---|
| Gabon | GA |
| Gambie | GM |
| Géorgie, République | GE |
| Géorgie du Sud et les Iles Sandwich du Sud | GS |
| Ghana | GH |
| Gibraltar | GI |
| Grande-Bretagne et Irande du Nord | GB |
| Grèce | GR |
| Grenade | GD |
| Groenland | GL |
| Guadeloupe | GP |
| Guam | GU |
| Guatémala | GT |
| Guernsey | GB |
| Guinée-Bissau | GW |
| Guinée Equatoriale | GQ |
| Guinée, République | GN |
| Guyane | GY |
| Guyane française | GF |
I
| Nom du pays | Code ISO |
|---|---|
| Iles Mineures Éloignées des États-Unis | UM |
| Il de Man | IM |
| Inde | IN |
| Indonésie | ID |
| Iran | IR |
| Iraq | IQ |
| Irlande | IE |
| Islande | IS |
| Israël | IL |
| Italie | IT |
K
| Nom du pays | Code ISO |
|---|---|
| Kazakhstan | KZ |
| Kenya | KE |
| Kirghizistan | KG |
| Kiribati | KI |
| Kosovo (Administration intérimaire des Nations Unies) | XZ |
| Kuwait | KW |
L
| Nom du pays | Code ISO |
|---|---|
| Laos | LA |
| Lesotho | LS |
| Lettonie | LV |
| Liban | LB |
| Libéria | LR |
| Libye | LY |
| Liechtenstein | LI |
| Lituanie | LT |
| Luxembourg | LU |
M
| Nom du pays | Code ISO |
|---|---|
| Macao | MO |
| Macédoine | MK |
| Madagascar | MG |
| Malaisie | MY |
| Malawi | MW |
| Maldives | MV |
| Mali | ML |
| Malte | MT |
| Mariannes du Nord, Iles | MP |
| Maroc | MA |
| Marshall, Iles | MH |
| Martinique | MQ |
| Maurice, Ile | MU |
| Mauritanie | MR |
| Mayotte | YT |
| Mexique | MX |
| Moldova | MD |
| Monaco | MC |
| Mongolie | MN |
| Monténégro, République | ME |
| Montserrat | MS |
| Mozambique | MZ |
| Myanmar | MM |
N
| Nom du pays | Code ISO |
|---|---|
| Namibie | NA |
| Nauru | NR |
| Népal | NP |
| Nicaragua | NI |
| Niger | NE |
| Nigéria | NG |
| Norfolk, Ile | NF |
| Norvège | NO |
| Nouvelle-Calédonie | NC |
| Nouvelle-Zélande | NZ |
P
| Nom du pays | Code ISO |
|---|---|
| Pakistan | PK |
| Palau | PW |
| Palestine | PS |
| Panama | PA |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG |
| Paraguay | PY |
| Pays-Bas | NL |
| Pérou | PE |
| Philippines | PH |
| Pitcairn | PN |
| Pologne | PL |
| Polynésie française | PF |
| Portugal | PT |
| Porto Rico | PR |
S
| Nom du pays | Code ISO |
|---|---|
| Saint Barthélemy | BL |
| Saint Martin | MF |
| Sainte Hélène | SH |
| SHSainte Lucie | LC |
| St-Christophe (St.-Kitts) et Nevis | KN |
| St-Marin | SM |
| St-Pierre et Miquelon | PM |
| St-Thomas et Prince | ST |
| St-Vincent et Grenadines | VC |
| Salomon, Iles | SB |
| Samoa Occidental | WS |
| Samoa, partie américaine | AS |
| Sénégal | SN |
| Sérbie, République | RS |
| Seychelles | SC |
| Sierra Leone | SL |
| Singapour | SG |
| Slovaque, République | SK |
| Slovénie | SI |
| Somalie | SO |
| Soudan | SD |
| Sri Lanka | LK |
| Suisse | CH |
| Suéde | SE |
| Suriname | SR |
| Swaziland | SZ |
| Syrie | SY |
T
| Nom du pays | Code ISO |
|---|---|
| Tadjikistan | TJ |
| Tanzanie | TZ |
| Tchad | TD |
| Tchèque, République | CZ |
| Thaïlande | TH |
| Timor-Leste | TL |
| Togo | TG |
| Tokélaou | TK |
| Tonga | TO |
| Trinité et Tobago | TT |
| Tristan da Cunha | SH |
| Tunisie | TN |
| Turkménistan | TM |
| Turks et Caïques | TC |
| Turquie | TR |
| Tuvalu | TV |