<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Swiss Post France - Archives des communiqués de presse</title>
	<link>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm</link>
	<description />
	<language>fr</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International clôture son exercice 2011 avec une excellente croissance]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108309</link>
		<description><![CDATA[Le produit d'exploitation de Swiss Post International s'est établi l'année dernière  à 632 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 61 millions d'euros. Le résultat d'exploitation (EBIT) est passé  à 41 millions d'euros, soit une croissance de 6 millions. Le rendement du chiffre d'affaires est passé à 6,5 pour cent.]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:02:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108309</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post affiche à nouveau un excellent résultat annuel]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108294</link>
		<description><![CDATA[En 2011, Swiss Post a une nouvelle fois enregistré un très bon résultat. Avec 904 millions de francs, son bénéfice consolidé est très proche de celui de l’exercice précédent (910 millions). Les produits d'exploitation s'élèvent à 8,599 milliards de francs (contre 8,736 milliards en 2010). ]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108294</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Poste française et Swiss Post ont l’intention de réunir leurs activités de courrier international]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104777</link>
		<description><![CDATA[La Poste française et Swiss Post, deux des principaux opérateurs européens, ont annoncé leur intention de réunir l’ensemble de leurs activités respectives de courrier transfrontalier pour se développer davantage sur le marché du courrier international. Cette alliance pourrait se concrétiser courant 2012, par la création d’une joint-venture, détenue à parts égales par La Poste et Swiss Post, positionnée parmi les acteurs clés du secteur. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:30:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104777</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International accroît légèrement son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=99733</link>
		<description><![CDATA[Au cours du premier semestre 2011, Swiss Post International a réalisé un chiffre d'affaires de 303 millions d'euros et a accru son résultat opérationnel à 22 millions d'euros. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=99733</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[L'impression numérique décentralisée des journaux pour préserver l'environnement]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=98694</link>
		<description><![CDATA[Avec l'impression numérique décentralisée des journaux, Swiss Post épargne des ressources et préserve simultanément l'environnement. Deux quotidiens suisses sont désormais produits directement à destination dans les régions de villégiature. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:50:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=98694</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International : une année 2010 sous le signe de la croissance]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89655</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post International : une année 2010 sous le signe de la croissance.]]></description>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89655</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nouvelle solution pour les retours d’articles du commerce international à distance]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=76443</link>
		<description><![CDATA[null]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=76443</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International reprend un spécialiste de la presse]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=73016</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post International élargit son offre dans la diffusion de la presse francophone en Belgique, France et Suisse. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=73016</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Crise volcanique: Les nuages dans le ciel postal international se sont dissipés]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=67675</link>
		<description><![CDATA[Le nuage de cendres provoqué par le volcan islandais n’a plus d’impact sur le trafic postal international de Swiss Post. Envois de Swiss Post International peuvent de nouveau être traités sans retard.]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=67675</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Plus de retards dans le trafic postal international]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=66660</link>
		<description><![CDATA[Le nuage de cendres provoqué par le volcan islandais n’a plus d’impact sur le trafic postal international. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:34:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=66660</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Exercice 2009]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63605</link>
		<description><![CDATA[En 2009, Swiss Post International a réalisé un chiffre d’affaires de 681 millions d’euros.]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63605</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rachat d’entreprises en Espagne]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=60711</link>
		<description><![CDATA[null]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=60711</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post: accès aux informations en quelques clics seulement ]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=56275</link>
		<description><![CDATA[null]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 22:02:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=56275</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International affiche un bon résultat semestriel]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=47029</link>
		<description><![CDATA[Au premier semestre 2009, La Poste Suisse a enregistré un bénéfice consolidé de 358 millions de francs, en baisse par rapport à celui de 2008. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:49:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=47029</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post étend son offre logistique en Italie]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=45687</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post poursuit le développement de son réseau de distribution en Italie: son unité du groupe Swiss Post International prend le contrôle de la société de logistique Costanzia, sise dans la banlieue de Turin. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=45687</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Poste Suisse renforce sa présence en Scandinavie]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=39198</link>
		<description><![CDATA[La Poste Suisse rassemble ses forces en Scandinavie en vue d’y renforcer sa présence. Swiss Post International (SPI), une unité de la Poste, absorbe un de ses agents de vente opérant dans le courrier, le danois SPI Denmark ApS. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:01:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=39198</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nouvelle structure commerciale pour «Porta a Porta»]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=42348</link>
		<description><![CDATA[Hermes Logistik Gruppe (HLG) et Swiss Post International (SPI) ont redistribué les cartes au sein de l’entreprise italienne «Porta a Porta», spécialiste des colis et de la logistique.]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/france/fr/fr-home/fr-about-us/fr-mediacorner/fr-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=42348</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
