Unternavigation
Weiterführende Inhalte
ISO-Ländercodes
A
| Ländername | ISO-Code |
|---|---|
| Afghanistan | AF |
| Ägypten | EG |
| Albanien | AL |
| Algerien | DZ |
| Amerikanische Jungferninseln | VI |
| Amerikanische Überseeinseln, kleinere | UM |
| Andorra | AD |
| Angola | AO |
| Anguilla | AI |
| Antigua und Barbuda | AG |
| Äquatorial-Guinea | GQ |
| Argentinien | AR |
| Armenien | AM |
| Aruba | AW |
| Ascension | SH |
| Aserbaidschan | AZ |
| Äthiopien | ET |
| Australien | AU |
B
| Ländername | ISO-Code |
|---|---|
| Bahamas | BS |
| Bahrain | BH |
| Bangladesh | BD |
| Barbados | BB |
| Belarus | BY |
| Belgien | BE |
| Belize | BZ |
| Benin | BJ |
| Bermuda | BM |
| Bhutan | BT |
| Bolivien | BO |
| Bosnien-Herzegowina | BA |
| Botswana | BW |
| Brasilien | BR |
| Brunei | BN |
| Bulgarien | BG |
| Burkina Faso | BF |
| Burundi | BI |
C
| Ländername | ISO-Code |
|---|---|
| Cayman | KY |
| Chile | CL |
| China, Taiwan | TW |
| China, Volksrepublik | CN |
| Cocos-(Keeling) Inseln | CC |
| Cook-Inseln | CK |
| Costa Rica | CR |
F
| Ländername | ISO-Code |
|---|---|
| Falkland | FK |
| Färöer | FO |
| Fidschi | FJ |
| Finnland | FI |
| Frankreich | FR |
| Französische Antarktis | TF |
| Französisch-Guayana | GF |
| Französisch-Polynesien | PF |
G
| Ländername | ISO-Code |
|---|---|
| Gabun | GA |
| Gambia | GM |
| Georgien, Republik | GE |
| Ghana | GH |
| Gibraltar | GI |
| Grenada | GD |
| Griechenland | GR |
| Grönland | GL |
| Grossbritannien und Nordirland | GB |
| Guadeloupe | GP |
| Guam | GU |
| Guatemala | GT |
| Guernsey | GB |
| Guinea, Republik | GN |
| Guinea-Bissau | GW |
| Guyana | GY |
I
| Ländername | ISO-Code |
|---|---|
| Indien | IN |
| Indonesien | ID |
| Insel Man | IM |
| Irak | IQ |
| Iran | IR |
| Irland | IE |
| Island | IS |
| Israel | IL |
| Italien | IT |
K
| Ländername | ISO-Code |
|---|---|
| Kambodscha | KH |
| Kamerun | CM |
| Kanada | CA |
| Kapverdische Inseln | CV |
| Kasachstan | KZ |
| Kenia | KE |
| Kirgisistan | KG |
| Kiribati | KI |
| Kolumbien | CO |
| Komoren | KM |
| Kongo, Republik | CG |
| Kongo, Demokratische Republik (ex-Zaire) | CD |
| Korea, Demo. Volksrepublik (Nordkorea) | KP |
| Korea, Republik (Südkorea) | KR |
| Kosovo (Interim. Verw. der UNO) | XZ |
| Kroatien | HR |
| Kuba | CU |
| Kuwait | KW |
L
| Ländername | ISO-Code |
|---|---|
| Laos | LA |
| Lesotho | LS |
| Lettland | LV |
| Libanon | LB |
| Liberia | LR |
| Libyen | LY |
| Liechtenstein | LI |
| Litauen | LT |
| Luxemburg | LU |
M
| Ländername | ISO-Code |
|---|---|
| Macao | MO |
| Madagaskar | MG |
| Malawi | MW |
| Malaysia | MY |
| Malediven | MV |
| Mali | ML |
| Malta | MT |
| Marokko | MA |
| Marianen, nördliche | MP |
| Marshallinseln | MH |
| Martinique | MQ |
| Mauretanien | MR |
| Mauritius | MU |
| Mayotte | YT |
| Mazedonien (ehemalige jugoslawische Republik) | MK |
| Mexiko | MX |
| Moldova | MD |
| Monaco | MC |
| Mongolei | MN |
| Montenegro, Republik | ME |
| Montserrat | MS |
| Mosambik | MZ |
| Myanmar (Union) | MM |
N
| Ländername | ISO-Code |
|---|---|
| Namibia | NA |
| Nauru | NR |
| Nepal | NP |
| Neukaledonien | NC |
| Neuseeland | NZ |
| Niederlande | NL |
| Niederländische Antillen | AN |
| Niger | NE |
| Nigeria | NG |
| Nikaragua | NI |
| Norfolk | NF |
| Norwegen | NO |
P
| Ländername | ISO-Code |
|---|---|
| Pakistan | PK |
| Palästina | PS |
| Palau | PW |
| Panama | PA |
| Papua-Neuguinea | PG |
| Paraguay | PY |
| Peru | PE |
| Philippinen | PH |
| Pitcairn | PN |
| Polen | PL |
| Portugal | PT |
| Puerto Rico | PR |
S
| Ländername | ISO-Code |
|---|---|
| Saint Barthélemy | BL |
| Saint Martin | MF |
| Salomon-Inseln | SB |
| Sambia | ZM |
| Samoa (amerikanischer Teil) | AS |
| Samoa, West | WS |
| San Marino | SM |
| Santa Lucia | LC |
| Saudi-Arabien | SA |
| Schweden | SE |
| Schweiz | CH |
| Senegal | SN |
| Serbien, Republik | RS |
| Seychellen | SC |
| Sierra Leone | SL |
| Singapur | SG |
| Slowakische Republik | SK |
| Slowenien | SI |
| Somalia | SO |
| Spanien | ES |
| Sri Lanka | LK |
| St. Christoph und Nevis | KN |
| St. Helena | SH |
| St. Pierre und Miquelon | PM |
| St. Thomas und Principe | ST |
| St. Vincent und die Grenadinen | VC |
| Südafrika | ZA |
| Sudan | SD |
| Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln | GS |
| Suriname | SR |
| Swasiland | SZ |
| Syrien | SY |
T
| Ländername | ISO-Code |
|---|---|
| Tadschikistan | TJ |
| Tansania | TZ |
| Thailand | TH |
| Timor-Leste | TL |
| Togo | TG |
| Tokelau | TK |
| Tonga | TO |
| Trinidad und Tobago | TT |
| Tristan da Cunha | SH |
| Tschad | TD |
| Tschechische Republik | CZ |
| Tunesien | TN |
| Türkei | TR |
| Turkmenistan | TM |
| Turks und Caicos | TC |
| Tuvalu | TV |