<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Swiss Post Italia - Archivio dei comunicati stampa</title>
	<link>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm</link>
	<description />
	<language>it</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International in crescita nell'anno di esercizio 2011]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108309</link>
		<description><![CDATA[Nel 2011, Swiss Post International ha registrato un incremento dei propri ricavi d’esercizio pari a 61 milioni di euro, per un totale di 632 milioni di euro. L’utile d’esercizio (EBIT) è aumentato di sei milioni di euro, toccando quota 41 milioni di euro. Il reddito sul fatturato è cresciuto del 6,5%.]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:02:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108309</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ancora un risultato annuale eccellente di Swiss Post ]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108294</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post ha chiuso anche il 2011 con un risultato eccellente. L’utile del gruppo, pari a 904 milioni di franchi, ha pressoché eguagliato l’ottimo livello dell’anno precedente (910 milioni), mentre i ricavi d’esercizio sono stati di 8’599 milioni di franchi (anno precedente: 8’736 milioni). ]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108294</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Poste francese e Swiss Post intendono unire le loro attività internazionali e transfrontaliere di corriere]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104777</link>
		<description><![CDATA[La Poste francese e Swiss Post, due dei principali operatori postali europei, annunciano l’intenzione di unire le rispettive attività transfrontaliere di corriere per sviluppare e rafforzare ulteriormente la loro attività di corriere a livello internazionale. L’alleanza potrebbe diventare operativa nel corso del 2012 sotto forma di una joint venture detenuta in parti uguali da La Poste e Swiss Post e destinata a posizionarsi tra gli operatori chiave di questo settore. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:31:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104777</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Possibili truffe acquisti on line]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=64459</link>
		<description><![CDATA[zione, per spedizioni provenienti dal mercato Svizzero ed internazionale, ci sono stati segnalati alcuni episodi relativi a truffe in cui è stato utilizzato abusivamente e per scopi illeciti il nome della nostra società."]]></description>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=64459</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lieve aumento del fatturato e del risultato operativo per Swiss Post International]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=99733</link>
		<description><![CDATA[Nel primo semestre 2011 Swiss Post International ha conseguito un fatturato di 303 milioni di euro e registrato un aumento del risultato operativo a 22 milioni di euro. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=99733</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ottimo risultato 2010 per Swiss Post International]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89705</link>
		<description><![CDATA[Ottimo risultato 2010 per Swiss Post International.]]></description>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89705</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un ottimo risultato per Swiss Post]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89720</link>
		<description><![CDATA[Un ottimo risultato per Swiss Post.]]></description>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=89720</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nuova soluzione di rinvio per la vendita per corrispondenza internazionale ]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=76443</link>
		<description><![CDATA[null]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=76443</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Crisi del vulcano: Niente più nubi nel cielo postale internazionale]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=67675</link>
		<description><![CDATA[La nube formata dalle ceneri vulcaniche islandesi non avrà più ripercussioni sul traffico postale internazionale di Swiss Post e gli invii di Swiss Post International possono tornare a essere elaborati senza ritardi.]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=67675</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Il traffico postale internazionale torna alla normalità]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=66660</link>
		<description><![CDATA[La nube di cenere vulcanica non ha più effetti sul traffico postale internazionale. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:36:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=66660</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Risultato d'esercizio 2009]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63609</link>
		<description><![CDATA[Con un giro d'affari di 681 milioni di euro, il 2009 di Swiss Post International si conferma sui livelli dell'anno precedente.]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63609</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Buon risultato del gruppo malgrado la congiuntura ]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63678</link>
		<description><![CDATA[Nel 2009 la Posta Svizzera ha conseguito un buon risultato malgrado il difficile contesto economico.]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2010&amp;checksum=13DAAE479A4766118AC4AB8465D67DA2&amp;newsId=63678</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swiss Post International consegue buoni risultati semestrali]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=47029</link>
		<description><![CDATA[Nel primo semestre del 2009 la Posta Svizzera &nbsp;ha conseguito un utile inferiore a quello dello stesso periodo del 2008, ovvero 358 milioni di franchi. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:11:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=47029</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Risultato soddisfacente, ma inferiore allo scorso anno]]></title>
		<link>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=27847</link>
		<description><![CDATA[Nel 2008 la Posta Svizzera ha conseguito un risultato soddisfacente. ]]></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 20:19:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.swisspost.com/italy/it/it-home/it-about-us/it-mediacorner/it-press-releases-archive.htm?year=2009&amp;checksum=236A616F73317C339122C9A381D53DBB&amp;newsId=27847</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
